ハリアーハイブリッドのエコドライブに慣れてきたかも...
満タン後、豊後高田への往復ですが、すべて一般道。 50〜60km/h で走ってると結構いい燃費となりました。 信号のタイミングを掴めればもっと延びるかも知れませんねぇ...
給油月日 走行距離 給油量 燃費(km/L)
| 12月10日 | 404.0 | 33.86 | 11.93 |
| 12月13日 | 463.6 | 43.47 | 10.66 |
| 12月18日 | 627.7 | 46.08 | 13.62 |
| 12月24日 | 463.2 | 42.11 | 11.00 |
| 12月25日 | 738.8 | 58.04 | 12.73 |
| 12月28日 | 301.0 | 23.81 | 12.64 |
| 12月29日 | 478.5 | 38.91 | 12.30 |
| 1月2日 | 547.2 | 42.63 | 12.84 |
| 1月6日 | 691.1 | 55.09 | 12.54 |
| 1月8日 | 672.0 | 51.94 | 12.94 |
| 1月13日 | 649.7 | 54.15 | 12.00 |
| 1月17日 | 591.8 | 42.77 | 13.84 |
次回の給油では 14km/L を越えるかも... (^^ゞ

コメントする